Kondenzačný Plynový Kotol+Zásobník THERMONA, 24 KDZN + OKH 100 NTR/HV, 20,7KW
Kondenzačné set kotla THERM 24 KDZN prináša rýchlu a komfortnú dodávku vykurovacej vody a aj teplej úžitkovej vody. Samotná kotlová jednotka je vybavená moderným kondenzačným telesom s nerezovým výmenníkom zaručujúci vysokú účinnosť a novou hydraulickou skupinou osadenou úsporným elektronicky riadeným obehovým čerpadlom.
Na kúrenie je vyčlenený tepelný výkon 4,9 – 20,7 kW a maximálny výkon pre ohrev teplej vody dosahuje 24,0 kW. Vďaka vstavanému trojcestnému ventilu je kotol schopný striedavo ohrievať vodu vo vykurovacom okruhu alebo úžitkovú vodu v nepriamo výhrevnom 87 litrovom zásobníku.
Zostava kondenzačného setu obsahuje:
- Kondenzačný kotol – THERM 24 KDZN
- Zásobník TÚV – OKH 100 NTR/HV
- Teplotnú sondu zásobníka
- Kompletné riešenie vykurovania a dodávky teplej úžitkovej vody
- Komfortná výroba teplej vody
- Tepelný výkon na ohrev teplej vody 24,0 kW
- Nízka obstarávacia cena vzhľadom na prípravu teplej úžitkovej vody
- Trojcestný ventil pre ohrev zásobníka je súčasťou kotla
- Horný vývody zásobníka umožňujú umiestnenie pod kotol
- Jednoduché prepojenie kotla a zásobníka
- Stála dodávka teplej vody pre viac odberných miest
Technické údaje | Jednotky | THERM 24 KDZN |
---|---|---|
Trieda sezónne energetickej účinnosti kúrenie | – | A |
Maximálny tepelný príkon | kW | 20,6 |
Minimálne a maximálne tepelný výkon na vykurovanie | kW | 4,9 – 20,7 |
Maximální tepelný výkon pro ohřev TV | kW | 24,0 |
Palivo | – | zemný plyn / propán |
Spotreba plynu – zemný plyn | m3/h | 0,48 – 2,04 |
Spotreba plynu – propán | m3/h | 0,20 – 0,80 |
Minimálne a maximálne pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 – 3,0 |
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
Účinnosť kotla | % | 99 – 107 |
Objem expanzomatu vykurovacej vody | l | 7 |
Menovité napájacie napätie / frekvencia | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie pri menovitom tepelnom príkone | W | 66,0 |
Stupeň krytia el. častí | – | IP 41 (D) |
Priemer dymovodu | mm | 60/100, 80/125, 2×80 |
Rozmery: výška / šírka / hľbka | mm | 725 / 430 / 285 |
Hmotnosť kotla | kg | 33 |
Špecifikácia zásobníka
Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
---|---|---|
Trieda energetickej účinnosti | – | B |
Stála strata | W | 44 |
Objem zásobníka teplej vody | l | 87 |
Výkon výmenníka | kW | 24 |
Výška / priemer | mm | 887 / 520 / 520 |
Materiál | – | smalt |
Objednávacie číslo | – | 14355 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.