Kondenzačný Plynový Kotol THERMONA, 24 KDCN, 20,7KW
Kompaktný kotol THERM 24 KDCN je určený pre vykurovanie a prietokovému ohrevu úžitkovej vody. Ohrev teplej vody je zaistený pomocou sekundárneho doskového výmeníku, ktorý je súčasťou kotla. Nespornou výhodou tohoto riešenia ohrevu úžitkovej vody sú minimalistické rozmery pre malé priestory a nízka obstarávacia cena zariadenia.
Pre vykurovanie kotol disponuje tepelným výkonom v rozmedzí 4,9 – 20,7 kW. Pre ohrev úžitkovej vody je stanovený maximálny tepelný výkon až 24 kW. Kotol je týmto výkonom schopný udržovať najvyšší komfort pri dodávke teplej vody.
- Prietokový ohrev teplej vody v sekundárnom doskovom výmenníku
- Energeticky úsporné čerpadlo
- Mikroprocesorová riadiaca automatika
- Nerezová kondenzačná komora
- Plynulá regulácia výkonu
- Možnosť regulácie podľa izbovej alebo vonkajšej teploty – ekvitermická regulácia
- Vysoká účinnosť s využitím princípu kondenzácie vodných pár zo spalín
- Komunikácia kotla a regulátora pomocou systému Open Therm+
- Zobrazenie parametrov pomocou LCD displeja
- Vhodná kombinácia so systémom podlahového vykurovania
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť
Technické údaje | Jednotky | THERM 24 KDCN |
---|---|---|
Trieda sezónne energetickej účinnosti kúrenie | – | A |
Trieda energetickej účinnosti ohrevu TÚV | – | A |
Záťažový profil ohrevu TÚV | – | L |
Maximálny tepelný príkon | kW | 20,6 |
Minimálne a maximálne tepelný výkon na vykurovanie | kW | 4,9 – 20,7 |
Maximálný tepelný výkon pre ohrev TÚV | kW | 24,0 |
Palivo | – | zemný plyn / propán |
Spotreba plynu – zemný plyn | m3/h | 0,48 – 2,04 |
Spotreba plynu – propán | m3/h | 0,20 – 0,80 |
Minimálne a maximálne pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 – 3,0 |
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
Účinnosť kotla | % | 99 – 107 |
Objem expanzomatu vykurovacej vody | l | 7 |
Menovité napájacie napätie / frekvencia | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie pri menovitom tepelnom príkone | W | 66,0 |
Stupeň krytia el. častí | – | IP 41 (D) |
Priemer dymovodu | mm | 60/100, 80/125, 2×80 |
Rozmery: výška / šírka / hľbka | mm | 725 / 430 / 285 |
Hmotnosť kotla | kg | 34 |
Objednávacie číslo | – | 1091 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.